 | Financial information |
|
1 - Key figures
Technoflex 2006 sales of 26 502 152 €
| Geographical breakdown of 2006 Sales |
 |
| Market segment breakdown of 2006 Sales |
 |
2 - Comptes annuels 2006
Compte de résultat consolidé (en k€) | | |
| Chiffre d'affaires | 28 662 | 26 502 |
| Production | 28 861 | 26 661 |
| Résultat d'exploitation | 3 193 | 362 |
| Résultat courant avant impôt | 2 886 | 173 |
Résultat net | 1 640 | 261 |
Résultat NPG | 1 640 | 261 |
Bilan consolidé (en k€) | | |
Actif immobilisé | 15 805 | 20 883 |
Actif circulant | 19 063 | 18 444 |
TOTAL ACTIF | 35 054 | 39 530 |
Capitaux propres | 17 876 | 21 368 |
Dettes | 16 635 | 17 502 |
TOTAL PASSIF | 35 054 | 39 530 |
Information complémentaires sur Technoflex SA | | |
| Capital social | 2 774 200 | 2 774 200 |
| Nombre d'actions ordinaires | 1 387 100 | 1 387 100 |
| Résultat net par action | 1,35 | 0,43 |
| Dividendes distribués par action | 0,4 | 0,128 |
Effectif moyen | 240 salariés | 254 salariés |
Stock market price